HOME
葬送プラン
霊柩車運賃表
宮型霊柩車
A等級 京阪宮型二段(二方破風、檜作り、家紋・表札付)
| 10kmまで | 47,200円 |
| 20kmまで | 50,600円 |
| 30kmまで | 55,300円 |
| 40kmまで | 60,100円 |
B等級 京阪宮型(二方破風、檜作り、家紋・表札付)
| 10kmまで | 33,000円 |
| 20kmまで | 36,200円 |
| 30kmまで | 41,000円 |
| 40kmまで | 45,800円 |
C等級 京阪宮型
| 10kmまで | 25,800円 |
| 20kmまで | 29,100円 |
| 30kmまで | 33,800円 |
| 40kmまで | 38,600円 |
洋型霊柩車
A等級 リンカーンロングボディ
| 10kmまで | 47,200円 |
| 20kmまで | 50,600円 |
| 30kmまで | 55,300円 |
| 40kmまで | 60,100円 |
B等級 リンカーンショートボディ
| 10kmまで | 33,000円 |
| 20kmまで | 36,200円 |
| 30kmまで | 41,000円 |
| 40kmまで | 45,800円 |
C等級 ニューキャデラック
| 10kmまで | 25,800円 |
| 20kmまで | 29,100円 |
| 30kmまで | 33,800円 |
| 40kmまで | 38,600円 |
D等級 クラウンエステート
| 10kmまで | 18,600円 |
| 20kmまで | 21,900円 |
| 30kmまで | 26,700円 |
| 40kmまで | 31,500円 |
C等級 クラウンバン型
| 10kmまで | 18,600円 |
| 20kmまで | 21,900円 |
| 30kmまで | 26,700円 |
| 40kmまで | 31,500円 |
洋型霊柩車(VOLVO)
A等級
| 10kmまで | 47,200円 |
| 20kmまで | 50,600円 |
| 30kmまで | 55,300円 |
| 40kmまで | 60,100円 |
B等級
| 10kmまで | 33,000円 |
| 20kmまで | 36,200円 |
| 30kmまで | 41,000円 |
| 40kmまで | 45,800円 |
C等級
| 10kmまで | 25,800円 |
| 20kmまで | 29,100円 |
| 30kmまで | 33,800円 |
| 40kmまで | 38,600円 |
D等級
| 10kmまで | 18,600円 |
| 20kmまで | 21,900円 |
| 30kmまで | 26,700円 |
| 40kmまで | 31,500円 |

